视频课件:贾俊平《统计学》第5版精讲班教材精讲考研真题串讲
视频课件:贾俊平《统计学》第5版精讲班教材精讲考研真题串讲

本课程是贾俊平《统计学》(第5版)网授精讲班,为了帮助参加研究生招生考试指定考研参考书目为贾俊平《统计学》(第5版)的考生复习专业课,我们根据教材和名校考研真题的命题规律精心讲解教材章节内容。

【辅导内容】

(1)精讲教材核心考点。按照教材篇章结构,讲解教材的重难知识点。

(2)串讲名校考研真题。通过分析历年考研真题,梳理命题规律和特点,分析名校考研真题出题思路。

考虑到课时的需要以及相关知识点的难易程度,对于一些简单的、考试不易涉及的知识点,本课程不予以讲述或一带而过,故建议在学习本课程之前提前复习一遍教材。

目录

隐藏

说明:本课程共包括27个高清视频(共42课时)。

网授课程

贾俊平《统计学》(第5版)网授精讲班【共42课时】

序号 名称 课时

1 第1章 导论 00:39:06

2 第2章 数据的搜集(1) 01:18:59

3 第2章 数据的搜集(2) 01:10:11

4 第3章 数据的图表展示(1) 00:49:13

5 第3章 数据的图表展示(2) 00:57:29

6 第4章 数据的概括性度量(1) 00:49:02

7 第4章 数据的概括性度量(2) 00:46:09

8 第5章 概率与概率分布(1) 01:01:24

9 第5章 概率与概率分布(2) 01:21:24

10 第6章 统计量及其抽样分布 01:25:06

11 第7章 参数估计(1) 01:09:41

12 第7章 参数估计(2) 01:02:02

13 第8章 假设检验(1) 01:06:27

14 第8章 假设检验(2) 01:09:22

15 第8章 假设检验(3) 00:55:53

16 第9章 分类数据分析 01:34:11

17 第10章 方差分析(1) 01:26:57

18 第10章 方差分析(2) 01:34:52

19 第11章 一元线性回归(1) 01:28:03

20 第11章 一元线性回归(2) 01:24:28

21 第12章 多元线性回归(1) 01:25:41

22 第12章 多元线性回归(2) 00:57:14

23 第13章 时间序列分析和预测(1) 01:05:54

24 第13章 时间序列分析和预测(2) 00:50:43

25 第13章 时间序列分析和预测(3) 01:05:10

26 第14章 指数(1) 01:07:16

27 第14章 指数(2) 01:05:14

相关产品
课件视频:袁卫《统计学》第3版精讲班教材精讲考研真题串讲
课件视频: 安德森《商务与经济统计》第10版精讲班教材精讲考研真题串讲
分类导航
  • Copyright 110book.com. All rights reserved.
    树人学习网
  • 网上培训
  • 分类导航
  • 订单查询
  • 考试用书
  • 考试题库
  • 考试培训
  • 考试书店
  • 考试题库
  • 考试培训
  • 支付方式
  • 当前位置:首页>>经典教材>>统计类>>课程视频
    视频课件:贾俊平《统计学》第5版精讲班教材精讲考研真题串讲
    视频课件:贾俊平《统计学》第5版精讲班教材精讲考研真题串讲

    本课程是贾俊平《统计学》(第5版)网授精讲班,为了帮助参加研究生招生考试指定考研参考书目为贾俊平《统计学》(第5版)的考生复习专业课,我们根据教材和名校考研真题的命题规律精心讲解教材章节内容。

    【辅导内容】

    (1)精讲教材核心考点。按照教材篇章结构,讲解教材的重难知识点。

    (2)串讲名校考研真题。通过分析历年考研真题,梳理命题规律和特点,分析名校考研真题出题思路。

    考虑到课时的需要以及相关知识点的难易程度,对于一些简单的、考试不易涉及的知识点,本课程不予以讲述或一带而过,故建议在学习本课程之前提前复习一遍教材。

    目录

    隐藏

    说明:本课程共包括27个高清视频(共42课时)。

    网授课程

    贾俊平《统计学》(第5版)网授精讲班【共42课时】

    序号 名称 课时

    1 第1章 导论 00:39:06

    2 第2章 数据的搜集(1) 01:18:59

    3 第2章 数据的搜集(2) 01:10:11

    4 第3章 数据的图表展示(1) 00:49:13

    5 第3章 数据的图表展示(2) 00:57:29

    6 第4章 数据的概括性度量(1) 00:49:02

    7 第4章 数据的概括性度量(2) 00:46:09

    8 第5章 概率与概率分布(1) 01:01:24

    9 第5章 概率与概率分布(2) 01:21:24

    10 第6章 统计量及其抽样分布 01:25:06

    11 第7章 参数估计(1) 01:09:41

    12 第7章 参数估计(2) 01:02:02

    13 第8章 假设检验(1) 01:06:27

    14 第8章 假设检验(2) 01:09:22

    15 第8章 假设检验(3) 00:55:53

    16 第9章 分类数据分析 01:34:11

    17 第10章 方差分析(1) 01:26:57

    18 第10章 方差分析(2) 01:34:52

    19 第11章 一元线性回归(1) 01:28:03

    20 第11章 一元线性回归(2) 01:24:28

    21 第12章 多元线性回归(1) 01:25:41

    22 第12章 多元线性回归(2) 00:57:14

    23 第13章 时间序列分析和预测(1) 01:05:54

    24 第13章 时间序列分析和预测(2) 00:50:43

    25 第13章 时间序列分析和预测(3) 01:05:10

    26 第14章 指数(1) 01:07:16

    27 第14章 指数(2) 01:05:14

    相关产品
    课件视频:袁卫《统计学》第3版精讲班教材精讲考研真题串讲
    课件视频: 安德森《商务与经济统计》第10版精讲班教材精讲考研真题串讲